导语:英国QS机构发布了最新的2022世界大学排名,这份榜单一共对全球的一千所顶级高校进行了学术声誉、雇主声誉、师生比得分、国际教员得分、国际学生得分的多项指标进行综合考量而得出的排名,在这份榜单中,一共有84所英国的高校上榜,其中排名最高的是英国的牛津大学,达到了2022QS世界大学排名的第四位,并且在学术声誉、雇主声誉、师生比得分这三项指标上都是满分,英国共有四所大学跻身进了QS世界大学排名前十之列,分别是牛津大学、剑桥大学、伦敦大学学院、帝国理工学院。以下是完整榜单,一起来看看吧。
2022QS世界大学排名中前五的英国大学
1.牛津大学
牛津大学是世界上最古老的的大学,早在1096年就有人在此教学,这里诞生了许多知名校友,包括28位总理和世界各地许多国家的元首和政府首脑,已知有72位诺贝尔获奖者,3位菲尔兹奖得主和六位图灵奖获得者,牛津大学还成立了众多的奖学金,如罗德奖学金。这里还有众多向公众免费开放的博物馆,其最为著名的就是成立于1683年的阿什莫林博物馆,也是英国最古老的博物馆。
2.剑桥大学
copyright
剑桥大学成立于1209年,是现今在学术水平、历史,影响力和财富上都有着相当实力且久负盛名的大学。剑桥大学包括31个半独立的组成学院和组织成6所学校的100多个学术部门。2011年,泰晤士高等教育认定剑桥是全球“六大超级品牌”之一,享有世界声誉排名,随着大学伯克利分校,哈佛大学,麻省理工学院,牛津大学和斯坦福大学。截至2017年9月,剑桥大学被THE评为全球第二好的大学。
3.伦敦大学学院
排行榜,品牌排行榜
伦敦大学学院创立于1826年,是英国第一所完全面向群众招生且无论宗教信仰的大学,也是第一所招收女性的大学。在最近的研究卓越框架排名科研实力排名中,UCL是英国收视率最高的大学,其知名校友包括33位诺贝尔奖获得者和3位菲尔兹奖得主。伦敦大学平均拥有7,070名学术和研究人员,是英国大学中人数最多的。
4.帝国理工学院
帝国理工学院创立于1907年,在2019-2022年,帝国理工学院在《泰晤士报高等教育》世界大学排名中全球排名第9,大学致力于工程技术的研究,其研究水平是公认的英国三强大学之列,有研究表明,帝国理工学院的毕业生薪资在英国是最高的。
5.爱丁堡大学
爱丁堡大学在“文学之都”爱丁堡创建于1583年,是英语世界第六古老的高等学府,其历史悠久、规模庞大、教学质量卓越,曾获得过本杰明·富兰克林的盛赞:“爱丁堡大学拥有许多真正的伟人和从事各种知识研究的教授,这在以往的任何世纪、任何国家都从未有过。”
2022QS英国大学排名
排名 | 2022QS排名 | 院校 | 总体得分 |
1 | 4 | 牛津大学 | 97.2 |
2 | 7 | 剑桥大学 | 95 |
3 | 8 | 伦敦大学学院 | 94.8 |
4 | 9 | 帝国理工学院 | 94.1 |
5 | 20 | 爱丁堡大学 | 86.2 |
6 | 27 | 曼彻斯特大学 | 82.7 |
7 | 33 | 伦敦国王学院 | 80.5 |
8 | 44 | 伦敦政经学院 | 77 |
9 | 49 | 布里斯托大学 | 74.5 |
10 | 62 | 华威大学 | 70.4 |
11 | 67 | 格拉斯哥大学 | 68.2 |
12 | 78 | 杜伦大学 | 64.2 |
13 | 78 | 谢菲尔德大学 | 64.2 |
14 | 81 | 伯明翰大学 | 64 |
15 | 93 | 利兹大学 | 61.7 |
16 | 96 | 诺丁汉大学 | 60.8 |
17 | 97 | 南安普顿大学 | 60.6 |
18 | 100 | 圣安德鲁斯大学 | 59.9 |
19 | 126 | 伦敦玛丽女王大学 | 53.9 |
20 | 128 | 兰卡斯特大学 | 53.2 |
21 | 146 | 纽卡斯尔大学(英国) | 50.9 |
22 | 148 | 约克大学(英国) | 50.5 |
23 | 154 | 卡迪夫大学 | 49 |
24 | 163 | 埃克塞特大学 | 48.1 |
25 | 172 | 巴斯大学 | 47 |
26 | 173 | 贝尔法斯特女王大学 | 46.8 |
27 | 181 | 利物浦大学 | 46.3 |
28 | 194 | 阿伯丁大学 | 44.6 |
29 | 205 | 雷丁大学 | 43.3 |
30 | 222 | 拉夫堡大学 | 41.2 |
31 | 239 | 莱斯特大学 | 39 |
32 | 246 | 萨塞克斯大学 | 38.4 |
33 | 274 | 萨里大学 | 35.9 |
34 | 291 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34.8 |
35 | 296 | 斯特拉斯克莱德大学 | 34.7 |
36 | 302 | 邓迪大学 | 34.3 |
37 | 309 | 伦敦大学亚非学院 | 33.9 |
38 | 314 | 赫瑞·瓦特大学 | 33.4 |
39 | 314 | 东英吉利亚大学 | 33.4 |
40 | 328 | 伦敦大学伯贝克学院 | 32.6 |
41 | 349 | 伦敦城市大学 | 31.1 |
42 | 359 | 布鲁内尔大学 | 30.5 |
43 | 368 | 肯特大学 | 29.8 |
44 | 370 | 埃塞克斯大学 | 29.7 |
45 | 376 | 牛津布鲁克斯大学 | 29.1 |
46 | 417 | 伦敦大学金史密斯学院 | 27.6 |
47 | 442 | 阿斯顿大学 | 26 |
48 | 462 | 斯旺西大学 | 25.2 |
49 | 478 | 斯特灵大学 | 24.8 |
50 | 484 | 亚伯大学 | 24.5 |
51 | 521-530 | 班戈大学 | 22.4 – 22.8 |
52 | 531-540 | 考文垂大学 | 22 – 22.3 |
53 | 591-600 | 金斯顿大学 | 20.3 – 20.5 |
54 | 601-650 | 基尔大学(英国) | 18.5 – 20.2 |
55 | 601-650 | 阿尔斯特大学 | 18.5 – 20.2 |
56 | 601-650 | 布莱德福德大学 | 18.5 – 20.2 |
57 | 601-650 | 朴茨茅斯大学 | 18.5 – 20.2 |
58 | 651-700 | 普利茅斯大学 | 16.7 – 18.4 |
59 | 651-700 | 威斯敏斯特大学 | 16.7 – 18.4 |
60 | 701-750 | 伯恩茅斯大学 | 15.2 – 16.6 |
61 | 701-750 | 伦敦南岸大学 | 15.2 – 16.6 |
62 | 701-750 | 诺森比亚大学 | 15.2 – 16.6 |
63 | 701-750 | 诺丁汉特伦特大学 | 15.2 – 16.6 |
64 | 701-750 | 格林威治大学 | 15.2 – 16.6 |
65 | 701-750 | 哈德斯菲尔德大学 | 15.2 – 16.6 |
66 | 701-750 | 赫尔大学 | 15.2 – 16.6 |
67 | 751-800 | 伦敦都市大学 | 14.2 – 15.1 |
68 | 751-800 | 曼彻斯特城市大学 | 14.2 – 15.1 |
69 | 751-800 | 东伦敦大学 | 14.2 – 15.1 |
70 | 751-800 | 赫特福德大学 | 14.2 – 15.1 |
71 | 751-800 | 西英格兰大学 | 14.2 – 15.1 |
72 | 801-1000 | 伯明翰城市大学 | 9 – 14.1 |
73 | 801-1000 | 坎特伯雷基督教会大学 | 9 – 14.1 |
74 | 801-1000 | 德蒙特福特大学 | 9 – 14.1 |
75 | 801-1000 | 爱丁堡龙比亚大学 | 9 – 14.1 |
76 | 801-1000 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 9 – 14.1 |
77 | 801-1000 | 利物浦约翰摩尔大学 | 9 – 14.1 |
78 | 801-1000 | 密德萨斯大学 | 9 – 14.1 |
79 | 801-1000 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 9 – 14.1 |
80 | 801-1000 | 罗伯特戈登大学 | 9 – 14.1 |
81 | 801-1000 | 布莱顿大学 | 9 – 14.1 |
82 | 801-1000 | 中央兰开夏大学 | 9 – 14.1 |
83 | 801-1000 | 林肯大学(英国) | 9 – 14.1 |
84 | 801-1000 | 索尔福德大学 | 9 – 14.1 |
copyright
本文来自投稿,不代表一念考证网立场,如若转载,请注明出处:2022QS英国大学排名 牛津第一 84所英国大学上榜,https://www.ynprxh.cn/zixun/6325.html