导语:教育是立国之本,强国之基,所以各国都很重视教育。世界上有很多著名的大学,正是这些大学造就了一批批优秀的人才,推进了全球经济、文化、科技等各个领域的进步,那么你知道全球有哪些有哪些顶尖的大学吗,一起来看看下面的2022年全球100所最佳大学排行榜。
2022年全球100所最佳大学排行榜
排行 | 大学 | 存在等级 | 影响等级 | 公开程度 |
1 | 哈佛大学 | 1 | 2 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | 12 | 3 | 2 |
3 | 麻省理工学院 | 4 | 1 | 4 |
4 | 华盛顿大学 | 17 | 5 | 55 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 52 | 4 | 3 |
6 | 密西根大学 | 30 | 8 | 10 |
7 | 牛津大学 | 79 | 15 | 7 |
8 | 纽约哥伦比亚大学 | 95 | 9 | 9 |
9 | 康奈尔大学 | 26 | 6 | 18 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 68 | 12 | 12 |
11 | 剑桥大学 | 94 | 19 | 6 |
12 | 约翰·霍普金斯大学 | 276 | 36 | 44 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 121 | 17 | 8 |
14 | 耶鲁大学 | 105 | 11 | 13 |
15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 8 | 10 | 50 |
16 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 87 | 14 | 33 |
17 | 明尼苏达大学系统 | 56 | 18 | 20 |
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | 223 | 29 | 5 |
19 | 多伦多大学 | 83 | 39 | 24 |
20 | 伦敦大学学院 | 186 | 47 | 11 |
21 | 普林斯顿大学 | 109 | 7 | 15 |
22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 159 | 16 | 26 |
23 | 纽约大学 | 199 | 23 | 27 |
24 | 芝加哥大学 | 76 | 21 | 19 |
25 | 西北大学 | 101 | 35 | 17 |
26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 152 | 30 | 22 |
27 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 121 | 26 | 54 |
28 | 不列颠哥伦比亚大学 | 117 | 44 | 32 |
29 | 南加州大学 | 251 | 25 | 21 |
30 | 佛罗里达大学 | 134 | 27 | 38 |
31 | 加州大学尔湾分校 | 448 | 13 | 23 |
32 | 苏黎世理工大学 | 92 | 53 | 46 |
33 | 清华大学 | 13 | 96 | 111 |
34 | 马里兰大学学院公园 | 192 | 24 | 40 |
35 | 加州大学戴维斯分校 | 314 | 38 | 35 |
36 | 俄亥俄州立大学 | 174 | 43 | 62 |
37 | 卡内基·梅隆大学 | 163 | 20 | 36 |
38 | 普渡大学 | 255 | 22 | 76 |
39 | 密西根州立大学 | 124 | 28 | 39 |
40 | 匹兹堡大学 | 199 | 50 | 53 |
41 | 华盛顿大学圣路易斯 | 253 | 46 | 29 |
42 | 波士顿大学 | 306 | 42 | 25 |
43 | 爱丁堡大学 | 248 | 57 | 61 |
44 | 罗格斯新泽西州立大学 | 174 | 40 | 57 |
45 | 香港大学 | 305 | 135 | 92 |
46 | 墨尔本大学 | 129 | 88 | 60 |
46 | 加州理工学院 | 85 | 51 | 37 |
48 | 亚利桑那大学 | 167 | 32 | 65 |
49 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 315 | 41 | 52 |
50 | 新加坡国立大学 | 96 | 92 | 71 |
50 | 加州大学旧金山分校 | 524 | 93 | 28 |
52 | 亚利桑那州立大学 | 191 | 37 | 31 |
53 | 佐治亚理工学院 | 255 | 54 | 42 |
54 | 昆士兰大学 | 40 | 97 | 58 |
55 | 新南威尔士大学 | 184 | 80 | 69 |
56 | 麦吉尔大学 | 222 | 67 | 51 |
57 | 北京大学 | 312 | 116 | 198 |
58 | 伦敦帝国理工学院 | 505 | 137 | 16 |
59 | 弗吉尼亚大学 | 250 | 34 | 63 |
60 | 范德比尔特大学 | 384 | 70 | 41 |
61 | 德州农工大学 | 318 | 45 | 66 |
62 | 犹他大学 | 88 | 56 | 79 |
63 | 乌得勒支大学 | 312 | 98 | 101 |
64 | 曼彻斯特大学 | 275 | 112 | 47 |
65 | 艾伯塔大学 | 150 | 83 | 68 |
66 | 阿姆斯特丹大学 | 339 | 114 | 88 |
67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 329 | 49 | 43 |
68 | 悉尼大学 | 773 | 136 | 64 |
69 | 东京大学 | 205 | 102 | 251 |
70 | 布朗大学 | 565 | 59 | 59 |
71 | 澳大利亚国立大学 | 92 | 69 | 75 |
72 | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 281 | 33 | 99 |
73 | 爱荷华大学 | 406 | 65 | 78 |
74 | 圣保罗大学 | 21 | 134 | 77 |
75 | 北卡罗来纳州立大学 | 246 | 52 | 105 |
76 | 哥本哈根大学 | 114 | 176 | 80 |
77 | 伦敦国王学院 | 497 | 155 | 34 |
78 | 鲁汶天主教大学 | 190 | 158 | 82 |
79 | 莫纳什大学 | 624 | 168 | 49 |
80 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 375 | 58 | 115 |
81 | 杜克大学 | 152 | 325 | 14 |
82 | 上海交通大学 | 428 | 172 | 275 |
83 | 浙江大学(国立车江大学) | 324 | 186 | 201 |
84 | 塔夫茨大学 | 263 | 48 | 142 |
85 | 滑铁卢大学 | 142 | 85 | 123 |
86 | 南洋理工大学 | 50 | 241 | 117 |
87 | 赫尔辛基大学 | 145 | 121 | 120 |
88 | 格罗宁根大学 | 365 | 151 | 150 |
89 | 特拉华大学 | 584 | 31 | 129 |
90 | 罗切斯特大学 | 694 | 84 | 87 |
91 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 385 | 73 | 90 |
92 | 爱荷华州立大学 | 203 | 71 | 168 |
93 | 奥斯陆大学 | 99 | 122 | 136 |
94 | 科罗拉多州立大学 | 6 | 66 | 138 |
95 | 佐治亚大学 | 139 | 68 | 109 |
96 | 卡尔加里大学 | 473 | 110 | 104 |
97 | 海德堡鲁普雷希特·卡尔斯大学 | 47 | 163 | 148 |
97 | 慕尼黑路德维希·马克西米利安斯大学 | 279 | 147 | 221 |
99 | 根特大学 | 159 | 227 | 89 |
100 | 阿德莱德大学 | 627 | 129 | 96 |
本文来自投稿,不代表一念考证网立场,如若转载,请注明出处:2022年全球100所最佳大学排行榜 哈佛大学综合排名第一,https://www.ynprxh.cn/zixun/6301.html